Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 8 ans
Robe : Bai
Taille : 170 cm
N° SIRE : 18195424P
Meilleur indice de performance :
ISO 132 (0.85) (2023)Indice génétique :
BSO 17 (0.62)| M - HOLST - 27 ans - BAI | M - HOLST - BAI | M - HOLST - BAI F. |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - HOLST - 31 ans - RI | M - HOLST - 40 ans - RI | |
| F - HOLST - BAI F. | ||
| F - SF - 16 ans - BAI | M - SFA - 35 ans - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - ALEZAN | |
| F - SFA - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| P. UNXIA Z | Décédé | I AM SEMILLY | UNXIA Z | Femelle | Race Inconnue |
| P.SAVANE DE SAIRE | Décédé | I AM SEMILLY | SAVANE DE SAIRE | Femelle | Race Inconnue |
| PADME DE CLORRY | 1 an | I AM SEMILLY | ELLINA DES HAYETTES | Femelle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
JEAN MARC LE GUENNEC
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
JEAN MARC LE GUENNEC
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
JEAN MARC LE GUENNEC