Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 8 ans
Robe : Bai
Taille : 170 cm
N° SIRE : 18195424P
Meilleur indice de performance :
ISO 132 (0.85) (2023)Indice génétique :
SO 17 (0.62)| M - HOLST - 27 ans - BAI | M - HOLST - BAI | M - HOLST - BAI F. |
| F - HOLST - BAI | ||
| F - HOLST - 31 ans - RI | M - HOLST - 40 ans - RI | |
| F - HOLST - BAI F. | ||
| F - SF - 16 ans - BAI | M - SFA - 35 ans - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - ALEZAN | |
| F - SFA - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PANAM DU SOUPT | 1 an | I AM SEMILLY | LANDERBREE | Mâle | Selle Francais |
| PANDOR DE LA VAURE | 1 an | I AM SEMILLY | HAVANA DE LA VAURE | Mâle | Selle Francais |
| PEACETIME DE LA ROSE | 1 an | I AM SEMILLY | RANA D'ORION | Mâle | Selle Francais |
SAINT LO CIR CSO SHF
DYLAN LEVALLOIS
AUVERS SHF VIDEO
DYLAN LEVALLOIS
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
JEAN MARC LE GUENNEC
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
JEAN MARC LE GUENNEC
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
JEAN MARC LE GUENNEC