Sexe : Mâle
Race : Anglo-arabe
Âge : Age inconnu
Robe : Bai
Taille : 171 cm
N° SIRE : 18190516Z
Meilleur indice de performance :
ICC 132 (0.73) (2025)Indice génétique :
CC 23 (0.50)| M - AA - Age inconnu - BAI | M - AA - Age inconnu - BAI F. | M - AA - BAI |
| F - AA - Age inconnu - BAI | ||
| F - AA - BAI | M - *AA* - BAI | |
| F - AA - BAI | ||
| F - AA - Age inconnu - BAI | M - AA - Age inconnu - BAI | M - *AA* - ALEZAN |
| F - AA - NOIPAN | ||
| F - AA - ALEZAN | M - *AA* - BAI | |
| F - AA - ALEZAN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| IVANAH Z | 1 an | ILESQUES DU LOIR AA | CASANDRA | Femelle | Zangersheide |
| PACHA DE FILIA AA | 1 an | ILESQUES DU LOIR AA | UNE D'AG | Mâle | Anglo-arabe |
| PADESSIA DU LIE AA | 1 an | ILESQUES DU LOIR AA | KADESSIA | Femelle | Anglo-arabe |
POMPADOUR FINALE CCE SHF
AXEL COUTTE
POMPADOUR FINALE CCE SHF
AXEL COUTTE
POMPADOUR FINALE CCE SHF
AXEL COUTTE
POMPADOUR FINALE CCE SHF
AXEL COUTTE