Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : Age inconnu
Robe : Gris
Taille : 162 cm
N° SIRE : 18189147M
Meilleur indice de performance :
ISO 115 (0.93) (2025)Indice génétique :
SO 14 (0.62)| M - BWP - Age inconnu - GRIS | M - HOLST - Age inconnu - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - RI | ||
| F - BWP - RI | M - KWPN - Age inconnu - BAI | |
| F - OES - RI | ||
| F - SF - Age inconnu - GRIS | M - HAN - Age inconnu - GRIS | M - HOLST - Age inconnu - GRIS |
| F - HAN - Age inconnu - BAI CL | ||
| F - KWPN - Age inconnu - GRIS | M - HOLST - Age inconnu - GR FON | |
| F - KWPN - RI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| MELODIE D'AUCONVILLE | 4 ans | HARDROCK Z | IBERIA DE HUS | Femelle | Selle Francais |
| MOBY DICK DE HUS | 4 ans | AREZZO VDL | IBERIA DE HUS | Mâle | Selle Francais |
| MYSIBERIA STAR D'ELLA | 4 ans | KANNAN | IBERIA DE HUS | Femelle | Selle Francais |
LE LION D'ANGERS SHF VIDEO
ELEA CLEMENT
TOURS PERNAY SHF VIDEO
ELEA CLEMENT
TOURS PERNAY SHF VIDEO
ELEA CLEMENT