Sexe : Femelle
Race : Zangersheide
Âge : 8 ans
Robe : Gris
Taille : 157 cm
N° SIRE : 18185604N
Meilleur indice de performance :
ISO 110 (0.53) (2024)Indice génétique :
BCC 22 (0.27)| M - AA - GRIS | M - HOLST - BAI | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - 35 ans - BAI | ||
| F - AA - GRIS | M - AA - 33 ans - GRIS | |
| F - AA - 32 ans - GRIS | ||
| F - BWP - 18 ans - GRIS | M - Z - 26 ans - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - BWP - RI | ||
| F - BWP - RI | M - BWP - RI | |
| F - BWP - RI |
FONTAINEBLEAU FINALE CYCLE LIBRE SHF
ANAIS BONNIN
FONTAINEBLEAU FINALE CYCLE LIBRE SHF
ANAIS BONNIN