Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 8 ans
Robe : Gris
Taille : 167 cm
N° SIRE : 18140828H
Meilleur indice de performance :
ISO 135 (0.86) (2024)Indice génétique :
SO 21 (0.61)| M - BWP - 27 ans - GRIS | M - HOLST - 33 ans - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - RI | ||
| F - BWP - RI | M - KWPN - 37 ans - BAI | |
| F - OES - RI | ||
| F - SFA - 19 ans - ALEZAN | M - SFA - BAI | M - SFA - BAI |
| F - SFA - ALEZAN | ||
| F - SFA - 26 ans - BAI | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - 36 ans - ALEZAN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| MARQUIS DE ME | 4 ans | INFINI DE ME | IMPERATRICE DE ME | Mâle | Origine Constatee |
| MISS DE ME | 4 ans | INFINI DE ME | EGERIE DE ME | Femelle | Origine Constatee |
| LINETTE DE ME | 5 ans | INFINI DE ME | EGERIE DE ME | Femelle | Selle Francais |
SAINT LO CIR CSO SHF
MATHIEU MICHOT
SAINT LO CIR CSO SHF
MATHIEU MICHOT
NOTRE DAME D'ESTREES
MATHIEU MICHOT
NOTRE DAME D'ESTREES
MATHIEU MICHOT