Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : 9 ans
Robe : Bai
Taille : 170 cm
N° SIRE : 17790002Q
Meilleur indice de performance :
ISO 127 (0.86) (2023)Indice génétique :
SO 22 (0.64)| M - SBS - BAI | M - BWP - 28 ans - ALEZAN | M - SBS - 36 ans - BAI |
| F - BWP - RI | ||
| F - SBS - 24 ans - BAI | M - HAN - 40 ans - ALEZAN | |
| F - SBS - 29 ans - BAI F. | ||
| F - SF - 16 ans - BAICER | M - OLD - 25 ans - BAI | M - OLD - BAI |
| F - HOLST - 29 ans - BAI | ||
| F - SFA - 19 ans - BAI | M - SFA - 35 ans - BAI | |
| F - SFA - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| OMAHA D'ARGOUGES | 2 ans | HARDROCK Z | HARIANA D'ARGOUGES | Mâle | Selle Francais |
| NASTAZIA D'ARGOUGES | 3 ans | UNTOUCHABLE M | HARIANA D'ARGOUGES | Femelle | Selle Francais |
| NEVILLE D'ARGOUGES | 3 ans | UNTOUCHABLE M | HARIANA D'ARGOUGES | Mâle | Selle Francais |
SAINT LO CIR 6 ANS CSO SHF
ALEXANDRE DUFOUR
SAINT LO CIR 6 ANS CSO SHF
ALEXANDRE DUFOUR
SAINT LO SHF IV SHF VIDEO
ALEXANDRE DUFOUR
SAINT LO SHF IV SHF VIDEO
ALEXANDRE DUFOUR
AUVERS SHF VIDEO
ALEXANDRE DUFOUR