Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : 9 ans
Robe : Bai
Taille : 166 cm
N° SIRE : 17549458B
Meilleur indice de performance :
ISO 141 (0.88) (2023)Indice génétique :
SO 22 (0.57)| M - HOLST - 13 ans - BAI | M - SFA - 35 ans - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - OES - RI | M - KWPN - 24 ans - BAI | |
| F - HOLST - GRIS | ||
| F - SF - 13 ans - BAI | M - BWP - 36 ans - BAI F. | M - BWP - NOIPAN |
| F - BWP - RI | ||
| F - SFA - 20 ans - BAI | M - KWPN - NOIPAN | |
| F - SFA - AL FON |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| NOT FOR SALE IV | 3 ans | I'M SPECIAL DE MUZE | HALVA D'ISCLA | Femelle | Selle Francais |
| MANDORA IV | 4 ans | GRANDORADO TN | HALVA D'ISCLA | Femelle | Selle Francais |
| MANILLE IV | 4 ans | CONTHARGOS | HALVA D'ISCLA | Femelle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU
YOURI TROTEREAU
FONTAINEBLEAU
YOURI TROTEREAU
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
YOURI TROTEREAU
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
YOURI TROTEREAU
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
YOURI TROTEREAU
LE LION D'ANGERS CIR CSO SHF
YOURI TROTEREAU