Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : 9 ans
Robe : Gris
Taille : 167 cm
N° SIRE : 17549138Z
Meilleur indice de performance :
ISO 130 (0.88) (2023)Indice génétique :
SO 20 (0.62)| M - SFA - 24 ans - AL FON | M - KWPN - NOIPAN | M - HAN - BAI |
| F - KWPN - BAI | ||
| F - SFA - 28 ans - AL FON | M - SFA - 35 ans - BAI | |
| F - SFA - ALEZAN | ||
| F - SF - 17 ans - GRIS | M - SFA - 35 ans - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - SFA - 21 ans - GRIS | M - HOLST - 37 ans - GRIS | |
| F - SFA - ALEZAN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX DE TALMA | 1 an | MYLORD CARTHAGO | HEY MILLY DE TALMA | Mâle | Selle Francais |
| O MILLY DE TALMA | 2 ans | COLORE | HEY MILLY DE TALMA | Femelle | Selle Francais |
| NAPOLI DE TALMA | 3 ans | BY CEIRA D'ICK | HEY MILLY DE TALMA | Mâle | Selle Francais |
ROSIERES AUX SALINES CIR CSO
VALENTIN PACAUD
ROSIERES AUX SALINES CIR CSO
VALENTIN PACAUD
SANCOURT SHF VIDEO
VALENTIN PACAUD
FONTAINEBLEAU SHF VIDEO
VALENTIN PACAUD
FONTAINEBLEAU SHF VIDEO
VALENTIN PACAUD