Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : 9 ans
Robe : Alezan
Taille : 167 cm
N° SIRE : 17546231J
Meilleur indice de performance :
ISO 121 (0.87) (2023)Indice génétique :
SO 15 (0.65)| M - SBS - 21 ans - BAI F. | M - HOLST - 31 ans - GR FON | M - HOLST - BAI F. |
| F - HOLST - 35 ans - GR FON | ||
| F - SBS - 27 ans - BAI | M - BWP - NOIPAN | |
| F - SBS - 30 ans - BAI | ||
| F - SFA - 20 ans - ALEZAN | M - SFA - 35 ans - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - SFA - ALEZAN | M - SFA - ALEZAN | |
| F - SFA - ALEZAN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PARAMOUR DE CORDEMAIS | 1 an | COLESTUS | HARLEY DE HUS | Mâle | Selle Francais |
| PRESTIGIO D ERMUR | 1 an | COLESTUS | HARLEY DE HUS | Mâle | Selle Francais |
| NIRVANA DE HUS | 3 ans | CHACOON BLUE | HARLEY DE HUS | Femelle | Selle Francais |
LE LION D'ANGERS CIR CSO SHF
ROBIN LE SQUEREN
LE LION D'ANGERS CIR CSO SHF
ROBIN LE SQUEREN
DEAUVILLE
GILLES BOTTON