Sexe : Femelle
Race : Selle Francais
Âge : Age inconnu
Robe : Bai fonce
Taille : 169 cm
N° SIRE : 17534946A
Meilleur indice de performance :
ISO 134 (0.92) (2024)Indice génétique :
SO 11 (0.60)| M - KWPN - Age inconnu - BAI F. | M - SFA - BAI | M - SFA - BAI |
| F - SFA - NOIPAN | ||
| F - KWPN - RI | M - HOLST - GRIS | |
| F - AES - RI | ||
| F - Z - Age inconnu - NOIPAN | M - HAN - Age inconnu - BAI F. | M - BWP - Age inconnu - GRIS |
| F - HAN - BAI | ||
| F - HOLST - Age inconnu - NOIPAN | M - HOLST - BAI F. | |
| F - HOLST - Age inconnu - RI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHE D'AMKO | 1 an | JOKER D'AMKO | HONEY D'AMKO | Femelle | Origine Constatee |
| NEBULA D'AMKO | 3 ans | VAGABOND DE LA POMME | HONEY D'AMKO | Femelle | Selle Francais |
| MEKONG D'AMKO | 4 ans | CORNETINO Z | HONEY D'AMKO | Mâle | Origine Constatee |
NIORT SHF VIDEO
GOULVEN CHARON
LE LION D'ANGERS SHF VIDEO
GOULVEN CHARON
LE LION D'ANGERS SHF VIDEO
GOULVEN CHARON
LE LION D'ANGERS CIR CSO SHF
GOULVEN CHARON
LE LION D'ANGERS CIR CSO SHF
GOULVEN CHARON
LE LION D'ANGERS SHF VIDEO
GOULVEN CHARON