Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 9 ans
Robe : Gris
Taille : 169 cm
N° SIRE : 17507847F
Meilleur indice de performance :
ISO 145 (0.86) (2023)Indice génétique :
SO 22 (0.60)| M - SFA - 26 ans - GRIS | M - HOLST - 33 ans - GRIS | M - HOLST - 38 ans - GR FON |
| F - HOLST - 38 ans - BAI | ||
| F - SFA - 35 ans - AL FON | M - SFA - ALEZAN | |
| F - SFA - 39 ans - AL FON | ||
| F - SF - 16 ans - BAI | M - SFA - 35 ans - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - SFA - BAI | M - SFA - BAI | |
| F - SFA - ALEZAN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PADME | 1 an | HOPTUM DE L'ABBAYE | GOSSIP GIRL | Femelle | Selle Francais |
| PAIMPOL KERNAT | 1 an | HOPTUM DE L'ABBAYE | IANA BIS KERNAT | Mâle | Selle Francais |
| PALERME DE L'ABBAYE | 1 an | HOPTUM DE L'ABBAYE | BE GOOD DES PARTS | Femelle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU
CLEMENT FORTIN
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
JEAN MARC LE GUENNEC
FONTAINEBLEAU FINALE CLASSIQUE SHF
JEAN MARC LE GUENNEC