Sexe : Mâle
Race : Selle Francais
Âge : 10 ans
Robe : Gris
Taille : 169 cm
N° SIRE : 16341780U
Meilleur indice de performance :
ISO 142 (0.93) (2025)Indice génétique :
SO 18 (0.75)| M - BWP - 27 ans - GRIS | M - HOLST - 33 ans - GRIS | M - HOLST - GRIS |
| F - HOLST - RI | ||
| F - BWP - RI | M - KWPN - 37 ans - BAI | |
| F - OES - RI | ||
| F - SF - 17 ans - BAI F. | M - SFA - 35 ans - BAI | M - SFA - ALEZAN |
| F - SFA - BAI | ||
| F - SBS - 21 ans - BAI | M - HOLST - BAI | |
| F - HAN - ALEZAN |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PENN SARDIN LANCELIN | 1 an | GRIMSKY SEMILLY | BIKINI DE LESELGUEN | Mâle | Selle Francais |
| PERIWINKLE | 1 an | GRIMSKY SEMILLY | AROBASE D'ARDELAY | Mâle | Selle Francais |
| PINUP GZ | 1 an | GRIMSKY SEMILLY | JUST GRAM'S | Femelle | Selle Francais |
FONTAINEBLEAU
JEAN MARC LE GUENNEC
FONTAINEBLEAU
JEAN MARC LE GUENNEC
FONTAINEBLEAU
JEAN MARC LE GUENNEC
SAINT LO SHF VIDEO
ARTHUR LE VOT