Cycle libre

Nombre d'épreuves
Date Région Dpt. Ville Organisateur CL1-4 CL1-5 CL2-5 CL2-6 CL3
201001047 10 au 11-juil. RHÔNE-ALPES 01 CHALAMONT S H DE CHALAMONT 2 2 2 2 2
201001061 17 au 18-juil. RHÔNE-ALPES 01 LENT S H R DE LENT 1 1 1 1 1
201001071 30-juil. au 1-août RHÔNE-ALPES 01 CHALAMONT A C DU CLOS KARIM 2 2 2 2 2
201001096 12 au 13-juin RHÔNE-ALPES 01 BALAN ECURIE PHILIPPE MONNET 2 2 2 2 2
201002014 12 au 13-juin PICARDIE 02 MACQUIGNY (GUISE) ASS DE LA FERME DE COUVRON 1 1 1 1 1
201002024 10 au 11-juil. PICARDIE 02 GOUDELANCOURT LES BERRIEU A E D HANDI CHEVAL 1 1 1 1 1
201002029 17 au 18-juil. PICARDIE 02 RIBEMONT EPERON DE RIBEMONT 1 1 1 1 1
201003004 9 au 11-juil. AUVERGNE 03 VICHY SAINT DIDIER III LA RIVIERE COMPETITION 2 2 2 2 2
201003008 3 au 4-juil. AUVERGNE 03 EBREUIL HIPPOS C E D EBREUIL 1 1 1 1 1
201003016 30-juil. au 1-août AUVERGNE 03 THIEL SUR ACOLIN EQUIT A THIEL 1 1 1 1 1
201003020 7 au 8-août AUVERGNE 03 EBREUIL 2 HIPPOS C E D EBREUIL 2 2 2 2 2
201008019 7 au 8-août CHAMPAGNE-ARDENNE 08 saint etienne a arnes A C E ARNES EQUESTRE 2 2 2 2 2
201010027 3 au 4-juil. CHAMPAGNE-ARDENNE 10 BRIENNE LE CHATEAU S C H BRIENNOISE 2 2 2 2 2
201012005 10 au 14-juil. MIDI-PYRÉNÉES 12 Espalion St-Come Bozouls S H R ESPALION ET ST COME 2 2 2 2 2
201012016 19 au 20-juin MIDI-PYRÉNÉES 12 RODEZ - CHAMPIONNAT REGIONAL CLUB HIPPIQUE DE COMBELLES 1 1 1 1 1
201013052 14 au 15-juin PROVENCE 13 AIX-MEYREUIL JUMPING AIX MEYREUIL 2 2 2 2 2
201015005 18 au 20-juin AUVERGNE 15 AURILLAC S C H D AURILLAC ET DU CANTAL 2 2 2 2 2
201015006 30-juil. au 1-août AUVERGNE 15 AURILLAC S C H D AURILLAC ET DU CANTAL 2 2 2 2 2
201015020 24 au 25-juil. AUVERGNE 15 SAINT MARTIN VALMEROUX C E DE LA MARONNE 1 1 1 1 1
201016049 5 au 8-août POITOU - CHARENTES 16 CHALAIS SUD CHARENTE AMIS DU CHEVAL 2 2 2 2 2