CIR 2012
| Lieu | Département | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| MAINZAC | 16 | 4 août | 5 août |
| COMPIEGNE | 60 | 18 août | |
| MICHAUGUES | 58 | 25 août | 26 août |
| GREOUX LES BAINS | 04 | 25 août | |
| PAMIERS | 09 | 12 août | |
| LA VACQUERIE | 34 | 18 août | |
| INZINZAC LOCHRIST | 56 | 2 septembre | |
| MONTLUCON | 03 | 9 septembre | |
| UZES | 30 | 11 octobre | 14 octobre |
Dernière mise à jour: jeudi 2 février 2012


Imprimer
