CCE Label SHF 2012
| Lieux | Département | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|
| Fontainebleau | 77 | 12 mars | 13 mars |
| St Mars d'Outillé | 72 | 16 mars | |
| Rodez | 12 | 22 mars | 23 mars |
| Le Pouget | 34 | 29 mars | 30 mars |
| Royan St Palais sur Mer | 17 | 29 mars | 30 mars |
| Brazey en Plaine | 21 | 30 mars | |
| Boisset Bonneville | 78 | 10 avril | 11 avril |
| Brix | 50 | 13 avril | |
| Mourmelon | 51 | 26 avril | 27 avril |
| Vedène | 84 | 27 avril | |
| Bazoges en Pareds | 85 | 3 mai | 4 mai |
| Jardy | 92 | 14 mai | 15 mai |
| Campet et Lamolère | 40 | 17 mai | 18 mai |
| Uzès | 30 | 17 mai | 18 mai |
| Sandillon | 45 | 28 mai | 29 mai |
| Cluny | 71 | 31 mai | |
| Le Pin | 61 | 5 juin | 6 juin |
| Dol de Bretagne | 35 | 8 juin | 9 juin |
| Fontenay sur Eure | 28 | 11 juin | 12 juin |
| Boisset Bonneville II | 78 | 19 juin | 20 juin |
| Pompadour | 19 | 19 juin | 21 juin |
| Saumur | 49 | 25 juin | 27 juin |
| Tartas | 40 | 28 juin | 29 juin |
| Melay | 49 | 12 juillet | 13 juillet |
| Cognac | 16 | 20 juillet | |
| Questembert | 56 | 26 juillet | |
| Brazey en Plaine II | 21 | 27 juillet | |
| Mourmelon II | 51 | 2 Août | 3 Août |
| Jau-dignac | 33 | 16 août | 17 août |
| Sandrans | 01 | 16 août | 19 août |
| Briouze | 61 | 17 août | 18 août |
| Caucalières | 81 | 23 août | 24 août |
Liste mise à jour: jeudi 2 février 2012


Imprimer
