Calendrier 2010
| Nombre d'épreuves | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 0 | 4 | 5 | 6 | CL1 | CL2 |
| 201044010 | 10 au 13-juin | PAYS DE LA LOIRE | 44 | LA BAULE LES GRANDS PARCS | A C E LES GRANDS PARCS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201042014 | 12 au 13-juin | RHÔNE-ALPES | 42 | SAINT GALMIER | LOIRE DRESSAGE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201081010 | 12 au 13-juin | MIDI-PYRÉNÉES | 81 | CAMBOUNET SUR SOR - Grand Régional | ECURIES D EN CAZETTES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201095027 | 12 au 13-juin | ILE DE FRANCE | 95 | LIVILLIERS | C E DE LIVILLIERS | 2 | 2 | ||||
| 201072073 | 17 au 20-juin | PAYS DE LA LOIRE | 72 | LE MANS ETRIER SARTHOIS | ETRIER SARTHOIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201083007 | 18 au 20-juin | COTE D'AZUR | 83 | VIDAUBAN | DOMAINE EQUESTRE DES GDS PINS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201071076 | 19 au 20-juin | BOURGOGNE | 71 | UCHIZY | C E D UCHIZY | 2 | 2 | ||||
| 201060083 | 19 au 20-juin | PICARDIE | 60 | LA CHAPELLE AUX POTS | HEINOLA | 2 | 2 | ||||
| 201091022 | 19 au 20-juin | ILE DE FRANCE | 91 | BREUILLET | ANTHIPPASIA | 2 | 2 | ||||
| 201038033 | 20-juin | RHÔNE-ALPES | 38 | GRENOBLE ECHIROLLES | A P A C H E | 1 | 1 | ||||
| 201025019 | 20-juin | FRANCHE-COMTÉ | 25 | BESANCON | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | 1 | 1 | ||||
| 201054038 | 20-juin | LORRAINE | 54 | DOMMARTIN SOUS AMANCE | ASS DES PROP ET CAV DU PIROUE | 1 | 1 | ||||
| 201078021 | 24 au 27-juin | ILE DE FRANCE | 78 | LES BREVIAIRES | FERME DE CORBET | 2 | 2 | 2 | |||
| 201003026 | 25 au 27-juin | AUVERGNE | 03 | Haras du Château d'Ygrande | HARAS DU CHATEAU D YGRANDE | 2 | 2 | ||||
| 201067010 | 25 au 27-juin | ALSACE | 67 | BISCHWILLER | HARAS DES BUSSIERES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201026020 | 26 au 27-juin | RHÔNE-ALPES | 26 | PIERRELATTE | POLE DE FORMATION EQUESTRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201072035 | 26 au 27-juin | PAYS DE LA LOIRE | 72 | BEAUMONT PIED DE BOEUF | LA BLINIERE ASSOCIATION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201056063 | 26 au 27-juin | BRETAGNE | 56 | HENNEBONT | S H N D HENNEBONT | 2 | 2 | ||||
| 201035016 | 3 au 4-juil. | BRETAGNE | 35 | THORIGNE FOUILLARD | C E LE PLACIS VERT | 2 | 2 | ||||
| 201042029 | 3 au 4-juil. | RHÔNE-ALPES | 42 | St JUST St RAMBERT | C H DE ST JUST ST RAMBERT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dernière mise à jour: lundi 22 mars 2010


Imprimer
