Calendrier 2010
| Nombre d'épreuves | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 0 | 1°a. | 2°a. | 3°a. |
| 201003010 | 29-août | AUVERGNE | 03 | HERISSON | CHEVAUX EN TRONCAIS | 1 | 1 | 1 | |
| 201003023 | 8-août | AUVERGNE | 03 | LAPALISSE | ATTELAGES EN BOURBONNAIS | 1 | 1 | 1 | |
| 201008013 | 24 au 25-juil. | CHAMPAGNE-ARDENNE | 08 | BOULZICOURT(08) | ATTELAGE DE CHAMPAGNE | 1 | 1 | 1 | |
| 201014048 | 5-sept. | NORMANDIE | 14 | LISIEUX | LE CARROSSIER NORMAND | 1 | 1 | 1 | |
| 201014062 | 4-juil. | NORMANDIE | 14 | TOURNEBU | CHEVAUX DE TRAIT 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 201014063 | 29-août | NORMANDIE | 14 | ST LAMBERT | CHEVAUX DE TRAIT 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 201021053 | 23-juil. | BOURGOGNE | 21 | SEURRE | SEURRE ATTELAGE | 1 | 1 | 1 | |
| 201022028 | 4-juil. | BRETAGNE | 22 | LAMBALLE | ASSOC BRETONNE D ATTELAGE | 1 | 1 | 1 | |
| 201022064 | 11 au 12-sept. | BRETAGNE | 22 | CORLAY | AMIS DU CHEVAL DU PAYS DE CORL | 1 | 1 | 1 | |
| 201022066 | 31-juil. au 1-août | BRETAGNE | 22 | LANRODEC | LES GALOPS DU COEUR | 1 | 1 | 1 | |
| 201025005 | 4 au 5-sept. | FRANCHE-COMTÉ | 25 | GENEUILLE | CAVALIERS VALLEE DE L OGNON | 1 | 1 | 1 | |
| 201025008 | 10-juil. | FRANCHE-COMTÉ | 25 | MAICHE | CAVALIERS VALLEE DE L OGNON | 1 | 1 | 1 | |
| 201025009 | 26-juin | FRANCHE-COMTÉ | 25 | BAUME LES DAMES | LES ECURIES DE LA GRANGE | 1 | 1 | 1 | |
| 201025015 | 12-juin | FRANCHE-COMTÉ | 25 | BESANCON | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | 1 | 1 | 1 | |
| 201029032 | 7 au 8-août | BRETAGNE | 29 | TREGLONOU | ATTELAGES ARMOR ET ARGOAT | 1 | 1 | 1 | |
| 201029056 | 25-juil. | BRETAGNE | 29 | PLOUVORN | A C M F R DE LANDIVISIAU | 1 | 1 | 1 | |
| 201032007 | 10-juil. | MIDI-PYRÉNÉES | 32 | LANNES SOUBIRAN | DOMAINE EQUESTRE ATTELAGE | 1 | 1 | 1 | |
| 201034024 | 19 au 20-juin | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 34 | CASTRIES | A R A L R | 1 | 1 | ||
| 201036013 | 21 au 22-août | CENTRE-VAL DE LOIRE | 36 | MONTIPOURET | LES ATTELAGES D ANGIBAULT | 1 | 1 | 1 | |
| 201036014 | 19-sept. | CENTRE-VAL DE LOIRE | 36 | VAL VERT | LES ATTELAGES D ANGIBAULT | 1 | 1 | 1 | |
Dernière mise à jour: lundi 22 mars 2010


Imprimer
