Calendrier 2010
| Nombre d'épreuves | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 0 | 1°a. | 2°a. | 3°a. |
| 201025015 | 12-juin | FRANCHE-COMTÉ | 25 | BESANCON | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | 1 | 1 | 1 | |
| 201050047 | 13-juin | NORMANDIE | 50 | PERIERS | S H C PERIERS LESSAY | 1 | 1 | 1 | |
| 201051041 | 13-juin | CHAMPAGNE-ARDENNE | 51 | CHALONS EN CHAMPAGNE | ATTELAGE DE CHAMPAGNE | 1 | 1 | 1 | |
| 201059098 | 13-juin | NORD | 59 | CAMBRAI MORENCHIES | ASSOC REGIONALE D ATTELAGE | 1 | 1 | 1 | |
| 201034024 | 19 au 20-juin | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 34 | CASTRIES | A R A L R | 1 | 1 | ||
| 201059031 | 20-juin | NORD | 59 | LAMBRES LES DOUAI | A R A P | 1 | 1 | 1 | |
| 201061055 | 25-juin | NORMANDIE | 61 | SASSY - ST CHRISTOPHE LE JAJOLET | ASS DEPT ATTELAGE DE L ORNE | 1 | 1 | 1 | |
| 201065005 | 26 au 27-juin | MIDI-PYRÉNÉES | 65 | TARBES - CHAMPIONNAT REGIONAL | ATTELAGES PYRENEENS | 1 | 1 | 1 | |
| 201044018 | 26-juin | PAYS DE LA LOIRE | 44 | SAINT JEAN DE BOISEAU | ELEVEURS UTILISATEURS COB NORM | 1 | 1 | 1 | |
| 201025009 | 26-juin | FRANCHE-COMTÉ | 25 | BAUME LES DAMES | LES ECURIES DE LA GRANGE | 1 | 1 | 1 | |
| 201089009 | 2 au 4-juil. | BOURGOGNE | 89 | CHABLIS | ATTELAGES DE L YONNE | 1 | 1 | 1 | |
| 201085020 | 3-juil. | PAYS DE LA LOIRE | 85 | BOUFFERE | ELEVEURS UTILISATEURS COB NORM | 1 | 1 | 1 | |
| 201080038 | 3 au 4-juil. | PICARDIE | 80 | HEILLY CHAMPIONNAT INTER REGIONAL | A R A P | 1 | 1 | 1 | |
| 201090001 | 3-juil. | FRANCHE-COMTÉ | 90 | BAVILLIERS | LES ATTELAGES DU LION | 1 | 1 | 1 | |
| 201014062 | 4-juil. | NORMANDIE | 14 | TOURNEBU | CHEVAUX DE TRAIT 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 201036015 | 4-juil. | CENTRE-VAL DE LOIRE | 36 | NEUVY ST SEPULCHRE | SYND ELEVEURS CHEVAUX TRAIT DU | 1 | 1 | 1 | |
| 201022028 | 4-juil. | BRETAGNE | 22 | LAMBALLE | ASSOC BRETONNE D ATTELAGE | 1 | 1 | 1 | |
| 201025008 | 10-juil. | FRANCHE-COMTÉ | 25 | MAICHE | CAVALIERS VALLEE DE L OGNON | 1 | 1 | 1 | |
| 201032007 | 10-juil. | MIDI-PYRÉNÉES | 32 | LANNES SOUBIRAN | DOMAINE EQUESTRE ATTELAGE | 1 | 1 | 1 | |
| 201059063 | 10 au 11-juil. | NORD | 59 | COUDEKERQUE-VILLAGE | ELEVAGE ST WINOC | 1 | 1 | 1 | |
Dernière mise à jour: lundi 22 mars 2010


Imprimer
