Calendrier 2010
| Nombre d'épreuves | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 4-DR | 4B-SO | 4C-SO | 4D-SO | 5-DR | 5B-SO | 5C-SO | 5D-SO | 6-DR | 6B-SO | 6C-SO | 6D-SO | CE PO-CE |
| 201012016 | 19 au 20-juin | MIDI-PYRÉNÉES | 12 | RODEZ - CHAMPIONNAT REGIONAL | CLUB HIPPIQUE DE COMBELLES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201071076 | 19 au 20-juin | BOURGOGNE | 71 | UCHIZY | C E D UCHIZY | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 201022073 | 19 au 20-juin | BRETAGNE | 22 | LAMBALLE | ASSO ALIAS EQUITEAM | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 201022074 | 19 au 20-juin | BRETAGNE | 22 | LAMBALLE | ASSO ALIAS EQUITEAM | 1 | ||||||||||||
| 201066015 | 19 au 20-juin | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 66 | Amelie les Bains | EQUI LIBRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201087050 | 19 au 20-juin | LIMOUSIN | 87 | FOLLES | ECURIES DES DAUGES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201062045 | 19-juin | NORD | 62 | HENIN BEAUMONT | A H DE LA PEUPLERAIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201057039 | 19 au 20-juin | LORRAINE | 57 | GLATIGNY | EQUI PLUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201050089 | 19 au 20-juin | NORMANDIE | 50 | LA BARRE DE SEMILLY | ECURIE DE L OLIVIER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201022072 | 19 au 20-juin | BRETAGNE | 22 | LAMBALLE | ASSO ALIAS EQUITEAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201060083 | 19 au 20-juin | PICARDIE | 60 | LA CHAPELLE AUX POTS | HEINOLA | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 201010040 | 20-juin | CHAMPAGNE-ARDENNE | 10 | SAINT GERMAIN | ECURIES DE JEUGNY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201064068 | 20-juin | AQUITAINE | 64 | PAU | ELEVAGE DU BRANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201025019 | 20-juin | FRANCHE-COMTÉ | 25 | BESANCON | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 201038033 | 20-juin | RHÔNE-ALPES | 38 | GRENOBLE ECHIROLLES | A P A C H E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 201051034 | 20-juin | CHAMPAGNE-ARDENNE | 51 | Les ecuries de l'oree du bois | ECURIES DE L OREE DU BOIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201043005 | 22 au 23-juin | AUVERGNE | 43 | YSSINGEAUX | LEGTA YSSINGEAUX LE PUY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201077161 | 23-juin | ILE DE FRANCE | 77 | LIVERDY EN BRIE | HARAS DE LIVERDY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201002040 | 23-juin | PICARDIE | 02 | PROVISEUX ET PLESNOY | ECURIES DU DRAGON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201078021 | 24 au 27-juin | ILE DE FRANCE | 78 | LES BREVIAIRES | FERME DE CORBET | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Dernière mise à jour: lundi 22 mars 2010


Imprimer
