Calendrier 2010
| Nombre d'épreuves | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 4-DR | 4B-SO | 4C-SO | 4D-SO | 5-DR | 5B-SO | 5C-SO | 5D-SO | 6-DR | 6B-SO | 6C-SO | 6D-SO | CE PO-CE |
| 201044010 | 10 au 13-juin | PAYS DE LA LOIRE | 44 | LA BAULE LES GRANDS PARCS | A C E LES GRANDS PARCS | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 201049041 | 11 au 13-juin | PAYS DE LA LOIRE | 49 | VERNOIL | HARAS DE LA MOULINE | 1 | ||||||||||||
| 201059058 | 12 au 13-juin | NORD | 59 | raismes | E E DU HAINAUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201086060 | 12 au 13-juin | POITOU - CHARENTES | 86 | MONTAMISE | ECURIES DE LA ROCHE DE BRAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201050090 | 12 au 13-juin | NORMANDIE | 50 | SAINT LO EJM | ECURIE DE BELVAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201033035 | 12 au 13-juin | AQUITAINE | 33 | libourne | ECURIES DE L ISLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201081010 | 12 au 13-juin | MIDI-PYRÉNÉES | 81 | CAMBOUNET SUR SOR - Grand Régional | ECURIES D EN CAZETTES | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 201095027 | 12 au 13-juin | ILE DE FRANCE | 95 | LIVILLIERS | C E DE LIVILLIERS | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 201077156 | 12 au 13-juin | ILE DE FRANCE | 77 | BOUTIGNY | PONEY CLUB DE BOUTIGNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201027025 | 13-juin | NORMANDIE | 27 | VERNEUIL SUR AVRE | C E DE VERNEUIL SUR AVRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201089047 | 13-juin | BOURGOGNE | 89 | SAVIGNY SUR CLAIRIS | C H DE CLAIRIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201018026 | 13-juin | CENTRE-VAL DE LOIRE | 18 | NEVERS | COURS LES BARRES COMPETITION | 1 | ||||||||||||
| 201060111 | 13-juin | PICARDIE | 60 | BALAGNY SUR THERAIN | JUMP TERRIER BLANC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201063011 | 15 au 16-juin | AUVERGNE | 63 | RIOM-CE LA VENDEE | ASSOC HIPPIQUE LA VENDEE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201018046 | 16-juin | CENTRE-VAL DE LOIRE | 18 | NEVERS COURS LES BARRES | COURS LES BARRES COMPETITION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201072073 | 17 au 20-juin | PAYS DE LA LOIRE | 72 | LE MANS ETRIER SARTHOIS | ETRIER SARTHOIS | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 201083007 | 18 au 20-juin | COTE D'AZUR | 83 | VIDAUBAN | DOMAINE EQUESTRE DES GDS PINS | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 201077160 | 19-juin | ILE DE FRANCE | 77 | LIVERDY EN BRIE | HARAS DE LIVERDY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201049021 | 19 au 20-juin | PAYS DE LA LOIRE | 49 | LE LION D'ANGERS | LE LION EQUESTRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 201076022 | 19 au 20-juin | NORMANDIE | 76 | QUINCAMPOIX | ECURIE MILLENIUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Dernière mise à jour: lundi 22 mars 2010


Imprimer
