Calendrier 2010
| Nombre d'épreuves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 4 | 5 | 6 |
| 201028016 | 19-juin | CENTRE-VAL DE LOIRE | 28 | BONNEVAL | MILSEY JUMPS ASSOCIATION | 2 | 2 | 2 |
| 201012016 | 19 au 20-juin | MIDI-PYRÉNÉES | 12 | RODEZ - CHAMPIONNAT REGIONAL | CLUB HIPPIQUE DE COMBELLES | 2 | 2 | 2 |
| 201079021 | 20-juin | POITOU - CHARENTES | 79 | SAINT MAIXENT L ECOLE | C E DE BEAUSOLEIL | 2 | 2 | 2 |
| 201043005 | 22 au 23-juin | AUVERGNE | 43 | YSSINGEAUX | LEGTA YSSINGEAUX LE PUY | 2 | 2 | 2 |
| 201064065 | 24 au 27-juin | AQUITAINE | 64 | BIARRITZ 125° JUMPING | BIARRITZ EQUITATION | 2 | 2 | 2 |
| 201059062 | 26 au 27-juin | NORD | 59 | COUDEKERQUE-VILLAGE | ELEVAGE ST WINOC | 2 | 2 | 2 |
| 201068010 | 27-juin | ALSACE | 68 | MULHOUSE | S H DE MULHOUSE | 2 | 2 | 2 |
| 201050116 | 12-juil. | NORMANDIE | 50 | SAINT LO | LES HARAS NATIONAUX ETS PUBLIC | 2 | 2 | 2 |
| 201001070 | 13 au 14-juil. | RHÔNE-ALPES | 01 | CHAZEY SUR AIN | PARC DU CHEVAL EN RHONE ALPES | 2 | 2 | 2 |
| 201050133 | 22-juil. | NORMANDIE | 50 | AUVERS HUNTER | AFAE DES ECURIES D AUVERS | 2 | 2 | 2 |
| 201054010 | 22-juil. | LORRAINE | 54 | ROSIERES AUX SALINES | ADECLOR | 2 | 2 | 2 |
| 201018017 | 31-juil. | CENTRE-VAL DE LOIRE | 18 | VIERZON | OBJECTIF HUNTER | 2 | 2 | 2 |
| 201018029 | 1-août | CENTRE-VAL DE LOIRE | 18 | VIERZON | OBJECTIF HUNTER | 2 | 2 | 2 |
| 201019029 | 2 au 4-août | LIMOUSIN | 19 | POMPADOUR | LES HARAS NATIONAUX ETS PUBLIC | 2 | 2 | 2 |
| 201022052 | 5 au 8-août | BRETAGNE | 22 | SAINT CAST LE GUILDO | C E DE ST CAST | 2 | 2 | 2 |
| 201016051 | 5 au 8-août | POITOU - CHARENTES | 16 | CHALAIS | SUD CHARENTE AMIS DU CHEVAL | 2 | 2 | 2 |
| 201085058 | 7 au 8-août | PAYS DE LA LOIRE | 85 | TALLUD SAINTE GEMME | F E DE LA TUILERIE | 2 | 2 | 2 |
Dernière mise à jour: lundi 22 mars 2010


Imprimer
