Calendrier 2012
| Nombre d'épreuves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 4 ans | 5 ans | 6 ans |
| 201231047 | 17 au 18-mars | MIDI-PYRÉNÉES | 31 | TOULOUSE PECH DAVID | C H DE PECH DAVID | 2 | 2 | 2 |
| 201208019 | 18-mars | CHAMPAGNE-ARDENNE | 08 | RETHEL | ASSOC HIP FERME DE LA CENSE | 2 | 2 | 2 |
| 201279003 | 18-mars | POITOU - CHARENTES | 79 | SAINT MAIXENT L ECOLE HUNTER | C E DE BEAUSOLEIL | 2 | 2 | 2 |
| 201285022 | 24 au 25-mars | PAYS DE LA LOIRE | 85 | BAZOGES EN PAREDS | COMPETITIONS EQUESTRES VENDEE | 2 | 2 | 2 |
| 201262058 | 25-mars | NORD | 62 | LOOS EN GOHELLE | E E DE LA GOHELLE | 1 | 1 | 1 |
| 201201040 | 31-mars au 1-avr. | RHÔNE-ALPES | 01 | BOURG EN BRESSE | STE D EQUITATION BRESSANE | 2 | 2 | 2 |
| 201285054 | 1-avr. | PAYS DE LA LOIRE | 85 | LES SABLES D'OLONNE | C H SABLAIS | 2 | 2 | 2 |
| 201272048 | 2 au 4-avr. | PAYS DE LA LOIRE | 72 | LE MANS BOULERIE JUMP | ASSOC DES BOULERIES | 2 | 2 | 2 |
| 201277064 | 3 au 5-avr. | ILE DE FRANCE | 77 | FONTAINEBLEAU I | S H F | 2 | 2 | 2 |
| 201264045 | 7 au 9-avr. | AQUITAINE | 64 | BIARRITZ FESTIVAL HUNTER | BIARRITZ EQUITATION | 2 | 2 | 2 |
| 201217042 | 7 au 8-avr. | POITOU - CHARENTES | 17 | SAINTES | I F C E | 2 | 2 | 2 |
| 201218026 | 9-avr. | CENTRE-VAL DE LOIRE | 18 | VIERZON | OBJECTIF HUNTER | 2 | 2 | 2 |
| 201268013 | 14 au 15-avr. | ALSACE | 68 | COLMAR | S H DE COLMAR | 2 | 2 | 2 |
| 201244017 | 20 au 22-avr. | PAYS DE LA LOIRE | 44 | BOUGUENAIS HUNTER | ECURIES DU CLOS | 2 | 2 | 2 |
| 201241004 | 21 au 22-avr. | CENTRE-VAL DE LOIRE | 41 | BLOIS | C E DE BLOIS | 2 | 2 | 2 |
| 201268018 | 22-avr. | ALSACE | 68 | MULHOUSE | S H DE MULHOUSE | 2 | 2 | 2 |
| 201228012 | 23 au 25-avr. | CENTRE-VAL DE LOIRE | 28 | BONNEVAL JUMP JC 2 | MILSEY JUMPS ASSOCIATION | 2 | 2 | 2 |
| 201243007 | 24 au 25-avr. | AUVERGNE | 43 | YSSINGEAUX | LEGTA YSSINGEAUX LE PUY | 2 | 2 | 2 |
| 201268006 | 27-avr. | ALSACE | 68 | CERNAY | S H DE LA THUR | 2 | 2 | 2 |
| 201244050 | 28-avr. | PAYS DE LA LOIRE | 44 | CORDEMAIS | CDE DE LOIRE ATLANTIQUE | 2 | 2 | 2 |
Dernière mise à jour: mardi 21 décembre 2011


Imprimer
