Calendrier 2010
| Nombre d'épreuves | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 0 | 4 | 4/20 | 5/20 | 5/40 | 6/20 | 6/40 | 6/60 | 6/90 |
| 201003017 | 11-sept. | AUVERGNE | 03 | MONTLUCON-GIVARLAIS | C E ET PONEY CLUB DE GIVARLAI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201004001 | 7 au 8-août | PROVENCE | 04 | MELISSA CUP BARREME | LES 3 AS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201004005 | 28 au 29-août | PROVENCE | 04 | GREOUX LES BAINS | CECA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201009001 | 25-juil. | MIDI-PYRÉNÉES | 09 | PAMIERS | OBJECTIF ENDURANCE 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201009002 | 29-août | MIDI-PYRÉNÉES | 09 | PAMIERS | OBJECTIF ENDURANCE 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201016030 | 25-sept. | POITOU - CHARENTES | 16 | MAZEROLLES | ECURIE DU CHATELARS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201016050 | 7 au 8-août | POITOU - CHARENTES | 16 | MAINZAC | COUTILLAS ENDURANCE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201018040 | 12 au 13-juin | CENTRE-VAL DE LOIRE | 18 | LIGNIERES - MAISONNAIS | ENDURANCE EQUESTRE FONTAINEBLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201019018 | 26 au 27-juin | LIMOUSIN | 19 | POMPADOUR | LA CAVALE EN PRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201020034 | 5-sept. | CORSE | 20 | MORIANI PLAGE | ECURIES DE LA COSTA VERDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201022047 | 31-juil. | BRETAGNE | 22 | SAINT GILLES PLIGEAUX | SCEA LES CHEVAUX D ARMOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201024004 | 11-sept. | AQUITAINE | 24 | CASTELNAUD LA CHAPELLE | LA VALLEE DES CHATEAUX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201026005 | 28-août | RHÔNE-ALPES | 26 | CEER RHONE-ALPES RATIERES | CEER RHONE ALPES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201030009 | 8 au 10-oct. | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 30 | UZES FINALE | S H F | 2 | 1 | |||||||
| 201030028 | 26-juin | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 30 | PORTES CHAMPCLAUSON | CRINIERES CEVENOLES ORGANISATI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201030030 | 27-juin | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 30 | PORTES CHAMPCLAUSON | CRINIERES CEVENOLES ORGANISATI | 1 | ||||||||
| 201030032 | 26-sept. | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 30 | PORTES CHAMPCLAUSON | CRINIERES CEVENOLES ORGANISATI | 1 | ||||||||
| 201030033 | 25-sept. | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 30 | PORTES CHAMPCLAUSON | CRINIERES CEVENOLES ORGANISATI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201030035 | 7-août | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 30 | CAMPRIEU | LOZERE ENDURANCE EQUESTRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201031036 | 18 au 19-sept. | MIDI-PYRÉNÉES | 31 | LA MAGDELAINE SUR TARN | E E ROC DE BELESTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dernière mise à jour: lundi 22 mars 2010


Imprimer
