Calendrier 2010
| Nombre d'épreuves | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 0 | 4 | 4/20 | 5/20 | 5/40 | 6/20 | 6/40 | 6/60 | 6/90 |
| 201071034 | 12 au 13-juin | BOURGOGNE | 71 | SOMMANT | A HUE ET A DIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201050129 | 12-juin | NORMANDIE | 50 | BRECEY | CHEVAL ENDURANCE BRECEEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201018040 | 12 au 13-juin | CENTRE-VAL DE LOIRE | 18 | LIGNIERES - MAISONNAIS | ENDURANCE EQUESTRE FONTAINEBLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201044079 | 12 au 13-juin | PAYS DE LA LOIRE | 44 | CHEIX EN RETZ | RANDO RETZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201081012 | 19-juin | MIDI-PYRÉNÉES | 81 | rosieres | ASSOCIATION ENDURANCE DU RIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201059079 | 19-juin | NORD | 59 | MONS EN PEVELE | ELEVAGE DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201077119 | 19 au 20-juin | ILE DE FRANCE | 77 | LA HAUTE MAISON | DOMAINE DE LA MAISON BLANCHE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201070009 | 26 au 27-juin | FRANCHE-COMTÉ | 70 | VILLERS LE SEC | CAVALIERS ENDURANCE PASSION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201030028 | 26-juin | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 30 | PORTES CHAMPCLAUSON | CRINIERES CEVENOLES ORGANISATI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201019018 | 26 au 27-juin | LIMOUSIN | 19 | POMPADOUR | LA CAVALE EN PRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201071029 | 26 au 27-juin | BOURGOGNE | 71 | MESSEY - Les Cavaliers de la Grosne | LES CAVALIERS DE LA GROSNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201060080 | 27-juin | PICARDIE | 60 | VIEUX MOULIN | S C H DE VIEUX MOULIN | 1 | ||||||||
| 201030030 | 27-juin | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 30 | PORTES CHAMPCLAUSON | CRINIERES CEVENOLES ORGANISATI | 1 | ||||||||
| 201063014 | 3 au 4-juil. | AUVERGNE | 63 | ISSOIRE LES PRADEAUX | ACEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201088013 | 3 au 4-juil. | LORRAINE | 88 | EPINAL | EPINAL ENDURANCE EQUESTRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201038025 | 3 au 4-juil. | RHÔNE-ALPES | 38 | COURTENAY | F E DE BY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201048013 | 3-juil. | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 48 | BARRE DES CEVENNES | LOZERE ENDURANCE EQUESTRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201076007 | 10 au 11-juil. | NORMANDIE | 76 | VATTEVILLE LA RUE - FORET DE BROTONNE | SL2 ORGANISATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201048022 | 10-juil. | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 48 | LA CANOURGUE | EQUI LIBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201079031 | 17 au 18-juil. | POITOU - CHARENTES | 79 | GERMOND | CEER POITOU CHARENTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dernière mise à jour: lundi 22 mars 2010


Imprimer
