Calendrier 2010
| Nombre d'épreuves | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 0 | 4 | 4ext | 5 | 6A | 6B | CL1 | CL2 | CL3 |
| 201016033 | 31-juil. au 1-août | POITOU - CHARENTES | 16 | MONTIGNAC SUR CHARENTE | C A C E DE MONTIGNAC CHARENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 201033010 | 5 au 8-août | AQUITAINE | 33 | JAU DIGNAC ET LOIRAC | ECURIE TODOR LIGHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201061066 | 6 au 8-août | NORMANDIE | 61 | BRIOUZE | CAVALRAMEE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201071028 | 6 au 8-août | BOURGOGNE | 71 | CLUNY CCE | CLUNY CONCOURS COMPLET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201087004 | 7 au 8-août | LIMOUSIN | 87 | LIMOGES | DOMAINE EQUESTRE DU TREUIL | 1 | 1 | |||||||
| 201085016 | 8-août | PAYS DE LA LOIRE | 85 | MOUTIERS LES MAUXFAITS Grand Regional | S H DE LA VENDEE | 1 | 1 | |||||||
| 201072033 | 13 au 15-août | PAYS DE LA LOIRE | 72 | BEAUMONT PIED DE BOEUF | LA BLINIERE ASSOCIATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201051015 | 14 au 17-août | CHAMPAGNE-ARDENNE | 51 | MOURMELON LE GRAND | C E MILITAIRE DU 501/503 RCC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201048010 | 14 au 15-août | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 48 | NASBINALS | ETRIER AUBRACOIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201033048 | 21 au 22-août | AQUITAINE | 33 | SAINTE HELENE | ECURIES DU DEVES | 1 | 1 | |||||||
| 201045037 | 25 au 26-août | CENTRE-VAL DE LOIRE | 45 | SANDILLON | ASSOC CONCOURS MAURICE BESSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201081026 | 26 au 29-août | MIDI-PYRÉNÉES | 81 | CAUCALIERES | C H DE BONNERY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201061047 | 28 au 29-août | NORMANDIE | 61 | VILLERS EN OUCHE | A C V O | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 201076067 | 28 au 29-août | NORMANDIE | 76 | BACQUEVILLE EN CAUX | A B A C | 1 | 1 | |||||||
| 201019008 | 13 au 19-sept. | LIMOUSIN | 19 | POMPADOUR GRANDE SEMAINE | S H F | 1 | ||||||||
Dernière mise à jour: lundi 22 mars 2010


Imprimer
