Calendrier 2010
| Nombre d'épreuves | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 0 | 4 | 4ext | 5 | 6A | 6B | CL1 | CL2 | CL3 |
| 201008023 | 13-juin | CHAMPAGNE-ARDENNE | 08 | RETHEL | ASSOC HIP FERME DE LA CENSE | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 201016033 | 31-juil. au 1-août | POITOU - CHARENTES | 16 | MONTIGNAC SUR CHARENTE | C A C E DE MONTIGNAC CHARENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 201016025 | 16 au 18-juil. | POITOU - CHARENTES | 16 | COGNAC | C E DE COGNAC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201019011 | 12 au 13-juin | LIMOUSIN | 19 | POMPADOUR | CRE LIMOUSIN | 1 | 1 | |||||||
| 201019015 | 23 au 24-juin | LIMOUSIN | 19 | POMPADOUR | LES HARAS NATIONAUX ETS PUBLIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201019008 | 13 au 19-sept. | LIMOUSIN | 19 | POMPADOUR GRANDE SEMAINE | S H F | 1 | ||||||||
| 201028034 | 12 au 15-juin | CENTRE-VAL DE LOIRE | 28 | FONTENAY SUR EURE | C H DU CARILLON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201033048 | 21 au 22-août | AQUITAINE | 33 | SAINTE HELENE | ECURIES DU DEVES | 1 | 1 | |||||||
| 201033010 | 5 au 8-août | AQUITAINE | 33 | JAU DIGNAC ET LOIRAC | ECURIE TODOR LIGHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201034023 | 11 au 13-juin | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 34 | MONTPELLIER | C E SAINT PIERRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201035017 | 19 au 20-juin | BRETAGNE | 35 | DOL DE BRETAGNE | DOMAINE DES ORMES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201040018 | 1 au 2-juil. | AQUITAINE | 40 | TARTAS | C E OUS PINS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201045037 | 25 au 26-août | CENTRE-VAL DE LOIRE | 45 | SANDILLON | ASSOC CONCOURS MAURICE BESSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201048010 | 14 au 15-août | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 48 | NASBINALS | ETRIER AUBRACOIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201049070 | 15 au 16-juil. | PAYS DE LA LOIRE | 49 | MELAY | S H R DE MELAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201049078 | 7 au 9-juil. | PAYS DE LA LOIRE | 49 | SAUMUR | IFCE SAUMUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201049041 | 11 au 13-juin | PAYS DE LA LOIRE | 49 | VERNOIL | HARAS DE LA MOULINE | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 201051015 | 14 au 17-août | CHAMPAGNE-ARDENNE | 51 | MOURMELON LE GRAND | C E MILITAIRE DU 501/503 RCC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201051011 | 24 au 25-juil. | CHAMPAGNE-ARDENNE | 51 | CHALONS EN CHAMPAGNE | HARAS DE LA CHAPOTTE | 1 | ||||||||
| 201056042 | 29-juil. au 1-août | BRETAGNE | 56 | QUESTEMBERT | ECURIES DU VIEUX PUITS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dernière mise à jour: lundi 22 mars 2010


Imprimer
