Calendrier 2010
| Nombre d'épreuves | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 0 | 4 | 4ext | 5 | 6A | 6B | CL1 | CL2 | CL3 |
| 201049041 | 11 au 13-juin | PAYS DE LA LOIRE | 49 | VERNOIL | HARAS DE LA MOULINE | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 201034023 | 11 au 13-juin | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 34 | MONTPELLIER | C E SAINT PIERRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201019011 | 12 au 13-juin | LIMOUSIN | 19 | POMPADOUR | CRE LIMOUSIN | 1 | 1 | |||||||
| 201028034 | 12 au 15-juin | CENTRE-VAL DE LOIRE | 28 | FONTENAY SUR EURE | C H DU CARILLON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201008023 | 13-juin | CHAMPAGNE-ARDENNE | 08 | RETHEL | ASSOC HIP FERME DE LA CENSE | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 201091005 | 13-juin | ILE DE FRANCE | 91 | LE VAL SAINT GERMAIN | C E DE LA LICORNE | 1 | 1 | |||||||
| 201074009 | 19 au 20-juin | RHÔNE-ALPES | 74 | VULBENS | ASSO DES ECURIES DE VULBENS | 1 | 1 | |||||||
| 201085015 | 19 au 20-juin | PAYS DE LA LOIRE | 85 | LA ROCHE/YON 7 "LES TERRES NOIRES" | S H YONNAISE | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 201035017 | 19 au 20-juin | BRETAGNE | 35 | DOL DE BRETAGNE | DOMAINE DES ORMES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201078034 | 19 au 20-juin | ILE DE FRANCE | 78 | BONNEVILLE BOISSETS | BONNEVILLE ORGANISATION COMPLE | 1 | 1 | |||||||
| 201019015 | 23 au 24-juin | LIMOUSIN | 19 | POMPADOUR | LES HARAS NATIONAUX ETS PUBLIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201061034 | 26 au 29-juin | NORMANDIE | 61 | LE PIN AU HARAS | LES HARAS NATIONAUX ETS PUBLIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201040018 | 1 au 2-juil. | AQUITAINE | 40 | TARTAS | C E OUS PINS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201088018 | 4-juil. | LORRAINE | 88 | REMIREMONT | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201049078 | 7 au 9-juil. | PAYS DE LA LOIRE | 49 | SAUMUR | IFCE SAUMUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201078035 | 13 au 14-juil. | ILE DE FRANCE | 78 | BONNEVILLE BOISSETS | BONNEVILLE ORGANISATION COMPLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201049070 | 15 au 16-juil. | PAYS DE LA LOIRE | 49 | MELAY | S H R DE MELAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201016025 | 16 au 18-juil. | POITOU - CHARENTES | 16 | COGNAC | C E DE COGNAC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201051011 | 24 au 25-juil. | CHAMPAGNE-ARDENNE | 51 | CHALONS EN CHAMPAGNE | HARAS DE LA CHAPOTTE | 1 | ||||||||
| 201056042 | 29-juil. au 1-août | BRETAGNE | 56 | QUESTEMBERT | ECURIES DU VIEUX PUITS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dernière mise à jour: lundi 22 mars 2010


Imprimer
