Calendrier 2012
| Nombre d'épreuves | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 4 | 5A | 5B | 6A | 6B | CL1 | CL2 | CL3 | Finale |
| 201284009 | 23 au 26-fev. | PROVENCE | 84 | VEDENE | LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201272086 | 25 au 26-fev. | PAYS DE LA LOIRE | 72 | SAINT MARS D OUTILLE | ST MARS EQUITATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201277032 | 9 au 13-mars | ILE DE FRANCE | 77 | FONTAINEBLEAU - CSEM - GRAND PARQUET | C S E M | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201216026 | 16 au 18-mars | POITOU - CHARENTES | 16 | ORVEAU JUMPING CLUB DE LA BOISSIERE | C H DES BOUCHAUDS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201272087 | 16 au 18-mars | PAYS DE LA LOIRE | 72 | SAINT MARS DOUTILLE | ST MARS EQUITATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201247034 | 18-mars | AQUITAINE | 47 | HAUTEFEUILLE | ASSOC LADHUIE CHEVAL SPORT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201212011 | 22 au 23-mars | MIDI-PYRÉNÉES | 12 | RODEZ | CLUB HIPPIQUE DE COMBELLES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201212012 | 24 au 25-mars | MIDI-PYRÉNÉES | 12 | RODEZ GRAND REGIONAL | CLUB HIPPIQUE DE COMBELLES | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 201217020 | 29-mars au 1-avr. | POITOU - CHARENTES | 17 | ROYAN SAINT PALAIS SUR MER | ASSOC S P I D E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201234012 | 29-mars au 1-avr. | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 34 | LE POUGET | CAVALIERS DES 3 FONTAINES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201221019 | 30-mars au 1-avr. | BOURGOGNE | 21 | BRAZEY EN PLAINE | LES AMIS DU GALOPIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201278024 | 31-mars au 1-avr. | ILE DE FRANCE | 78 | LE LION D'ANGERS | BONNEVILLE ORGANISATION COMPLE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 201249068 | 31-mars au 1-avr. | PAYS DE LA LOIRE | 49 | VERNOIL LE FOURRIER | HARAS DE LA MOULINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201223004 | 8-avr. | LIMOUSIN | 23 | FELLETIN | C E DE FELLETIN | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 201278033 | 10 au 11-avr. | ILE DE FRANCE | 78 | BOISSETS | BONNEVILLE ORGANISATION COMPLE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201233015 | 13 au 15-avr. | AQUITAINE | 33 | JAU DIGNAC LOIRAC | ASSO SPORTIVE TODOR LIGHT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201250058 | 13 au 15-avr. | NORMANDIE | 50 | BRIX | BRIX EQUITATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 201259101 | 14 au 15-avr. | NORD | 59 | WALLERS | CARON ETIENNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201293007 | 15-avr. | ILE DE FRANCE | 93 | LA COURNEUVE | CENTRE EQUESTRE UCPA LA COURNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201286029 | 20 au 22-avr. | POITOU - CHARENTES | 86 | MAULAY LA BUISSONNIERE | P C DE LA BUISSONNIERE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dernière mise à jour: mardi 21 décembre 2011


Imprimer
