Calendrier 2012
| Nombre d'épreuves | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 33025 | 4/20 | 5/20 | 5/40 | 6/20 | 6/40 | 6/60 | 6/90 | Finale |
| 201281005 | 19-mai | Midi-Pyrénées | 81 | LA GRESIGNE | C E DE LA GRESIGNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201234031 | 23-mai | Languedoc-Roussillon | 34 | LA VACQUERIE | ASSO GRANDS CAUSSES ENDURANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201283034 | 26-mai | Côte d'Azur | 83 | SAINT PAUL EN FORET | DOMAINE EQUESTRE DE SAINT PAUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201235053 | 26-mai | Bretagne | 35 | IFFENDIC | ASSO A CHEVAL EN ILLE ET VILAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201264039 | 26 au 27-mai | Aquitaine | 64 | URRUGNE | ASSO EUSKAL TEAM ENDURANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201221039 | 26 au 27-mai | Bourgogne | 21 | DIJON | DOMAINE DES RUCHERONS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201245053 | 26 au 27-mai | Centre - Val de Loire | 45 | AMILLY | LES ECURIES DES COULEURS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201242035 | 26-mai | Rhône-Alpes | 42 | CHAVANAY | CHEVAL ENDURANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201202002 | 2 au 3-juin | Picardie | 02 | SAINTE PREUVE | ASSOCIATION EQUESTRE DES 2M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201279026 | 2-juin | Poitou - Charentes | 79 | CHERVEUX ST CHRISTOPHE SUR ROC | C E DE CHERVEUX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201212021 | 2-juin | Midi-Pyrénées | 12 | SAINT AFFRIQUE | A F R VAXERGUES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201234033 | 6-juin | Languedoc-Roussillon | 34 | LA VACQUERIE | ASSO GRANDS CAUSSES ENDURANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201271028 | 9 au 10-juin | Bourgogne | 71 | SOMMANT | A HUE ET A DIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201204004 | 9 au 10-juin | Provence | 04 | CLUMANC | A S ECURIE CHAMBARESC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201232002 | 9 au 10-juin | Midi-Pyrénées | 32 | SAINT PAUL DE BAISE | LES CAVALIERS D ARMAGNAC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201263037 | 9 au 10-juin | Auvergne | 63 | ISSOIRE | ACEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201288017 | 9 au 10-juin | Lorraine | 88 | VENTRON | ASSO ECURIE DE LA CHARME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201218034 | 16 au 17-juin | Centre - Val de Loire | 18 | LIGNIERES MAISONNAIS | ECURIE DE MINUIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201216032 | 16 au 17-juin | Poitou - Charentes | 16 | SAINT BRICE | CEER POITOU CHARENTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201214048 | 23-juin | Normandie | 14 | PONT D'OUILLY | C E DE LA BARONNERIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dernière mise à jour: mercredi 16 mai 2012


Imprimer
