Calendrier 2012
| Nombre d'épreuves | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 4 | 5 | 6 | CL1 | CL2 | Finale |
| 201211001 | 11-mars | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 11 | ROUILLAC | SARL EQUI PASSION | 1 | 1 | ||||
| 201264044 | 16 au 18-mars | AQUITAINE | 64 | BIARRITZ | BIARRITZ EQUITATION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201217005 | 17 au 18-mars | POITOU - CHARENTES | 17 | ROYAN | S H R C B | 2 | 2 | ||||
| 201256040 | 18-mars | BRETAGNE | 56 | QUESTEMBERT | ECURIES DU VIEUX PUITS | 1 | 1 | ||||
| 201262057 | 18-mars | NORD | 62 | LOOS EN GOHELLE | E E DE LA GOHELLE | 1 | 1 | ||||
| 201266008 | 18-mars | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 66 | PERPIGNAN | ECURIES DES ALBERES | 1 | 1 | ||||
| 201277043 | 24 au 25-mars | ILE DE FRANCE | 77 | LAVAL ATH | ECURIES DE HAUTEFEUILLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201279035 | 24 au 25-mars | POITOU - CHARENTES | 79 | LAVAL ATH | CLUB HIPPIQUE NIORTAIS | 2 | 2 | ||||
| 201208022 | 25-mars | CHAMPAGNE-ARDENNE | 08 | RETHEL | ASSOC HIP FERME DE LA CENSE | 1 | 1 | ||||
| 201253003 | 29-mars au 1-avr. | PAYS DE LA LOIRE | 53 | LE LION D'ANGERS | ATH LAVAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201241013 | 31-mars au 1-avr. | CENTRE-VAL DE LOIRE | 41 | LES HAYES | LA PIERRE A SELLE | 2 | 2 | ||||
| 201264024 | 31-mars au 1-avr. | AQUITAINE | 64 | SANGATTE | C E DU BEARN | 2 | 2 | ||||
| 201225007 | 1-avr. | FRANCHE-COMTÉ | 25 | BESANCON | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | 1 | 1 | ||||
| 201244060 | 1-avr. | PAYS DE LA LOIRE | 44 | CORDEMAIS | CDE DE LOIRE ATLANTIQUE | 1 | 1 | ||||
| 201249050 | 3 au 4-avr. | PAYS DE LA LOIRE | 49 | SAUMUR | IFCE SAUMUR | 2 | 2 | 2 | |||
| 201292026 | 6 au 9-avr. | ILE DE FRANCE | 92 | HARAS DE JARDY - GRAND NATIONAL DE DRESS Tournée des As de Dressage | GOTEQUI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201213049 | 6 au 8-avr. | PROVENCE | 13 | CARPIAGNE | C E MILITAIRE DE CARPIAGNE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201219019 | 7 au 9-avr. | LIMOUSIN | 19 | POMPADOUR | S C H DE POMPADOUR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 201260070 | 7-avr. | PICARDIE | 60 | LAMORLAYE | C H DU RU ST MARTIN | 1 | 1 | ||||
| 201211004 | 7 au 8-avr. | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 11 | NARBONNE | TEAM SEPTIMANIE | 2 | 2 | ||||
Dernière mise à jour: mardi 21 décembre 2011


Imprimer
