Calendrier 2012
| Nombre d'épreuves | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 4 ans-CE | 4-DR | 4B-SO | 4C-SO | 4D-SO | 5 ans-CE | 5-6 D-CE | 5-DR | 5B-SO | 5C-SO | 5D-SO | 6 ans-CE | 6-DR | 6B-SO | 6C-SO | 6D-SO | Finale-DR | Finale-SO |
| 201272086 | 25 au 26-fev. | PAYS DE LA LOIRE | 72 | SAINT MARS D OUTILLE | ST MARS EQUITATION | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 201286011 | 3 au 4-mars | POITOU - CHARENTES | 86 | POITIERS TDA PONEYS | STADE POITEVIN HORSE BALL | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 201211001 | 11-mars | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 11 | ROUILLAC | SARL EQUI PASSION | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 201278048 | 11-mars | ILE DE FRANCE | 78 | MAISONS-LAFFITTE | PONEY CLUB DU PARC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 201264044 | 16 au 18-mars | AQUITAINE | 64 | BIARRITZ | BIARRITZ EQUITATION | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 201272087 | 16 au 18-mars | PAYS DE LA LOIRE | 72 | SAINT MARS DOUTILLE | ST MARS EQUITATION | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 201216026 | 16 au 18-mars | POITOU - CHARENTES | 16 | ROUILLAC | C H DES BOUCHAUDS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 201226028 | 17-mars | RHÔNE-ALPES | 26 | MONTELIMAR | C E DE MONTELIMAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 201250024 | 17 au 18-mars | NORMANDIE | 50 | SAINT LO | ORGANISATION NORMANDIE PONEY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 201208013 | 17 au 18-mars | CHAMPAGNE-ARDENNE | 08 | SAINT ETIENNE A ARNES | A C E ARNES EQUESTRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 201230042 | 18-mars | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 30 | CAISSARGUES | CHEVAL ORGANIS ACTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 201284016 | 18-mars | PROVENCE | 84 | VEDENE | LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 201272089 | 18-mars | PAYS DE LA LOIRE | 72 | SAINT MARS D OUTILLE | ST MARS EQUITATION | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 201258017 | 18-mars | BOURGOGNE | 58 | NEVERS MAGNY COURS | ASSO EQUI MARAULT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 201266012 | 18-mars | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 66 | ELNE | PONEY CLUB CATALAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 201262057 | 18-mars | NORD | 62 | LOOS EN GOHELLE | E E DE LA GOHELLE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 201227052 | 18-mars | NORMANDIE | 27 | FONTAINE LA SORET | HARAS DE BOIS HUBERT | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 201278086 | 18-mars | ILE DE FRANCE | 78 | LONGVILLIERS | C E DE LONGVILLIERS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 201222045 | 21-mars | BRETAGNE | 22 | TREGASTEL - RULAN | PONEY CLUB DE RULAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 201212011 | 22 au 23-mars | MIDI-PYRÉNÉES | 12 | RODEZ | CLUB HIPPIQUE DE COMBELLES | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dernière mise à jour: mardi 21 décembre 2011


Imprimer
