Calendrier 2012
| Nombre d'épreuves | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | Région | Dpt. | Ville | Organisateur | 33025 | 4/20 | 5/20 | 5/40 | 6/20 | 6/40 | 6/60 | 6/90 | Finale |
| 201256019 | 17-mars | BRETAGNE | 56 | GUEGON | C V O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201277128 | 17 au 18-mars | ILE DE FRANCE | 77 | FONTAINEBLEAU | ENDURANCE EQUESTRE FONTAINEBLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201283023 | 17-mars | COTE D'AZUR | 83 | PUGET SUR ARGENS | CECA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201207019 | 24 au 25-mars | RHÔNE-ALPES | 07 | LA VOULTE SUR RHONE | C E DU HARAS DU VIVARAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201247042 | 24-mars | AQUITAINE | 47 | DURANCE | CEER AQUITAINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201259134 | 24-mars | NORD | 59 | VALJOLY | VALJOLY EQUITATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201234006 | 24-mars | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 34 | LA BOISSIERE | LES LEZARDS BLEUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201216023 | 24-mars | POITOU - CHARENTES | 16 | ANGOULEME | C E DES EAUX CLAIRES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201203016 | 24 au 25-mars | AUVERGNE | 03 | GIVARLAIS | EQUESTR AUVERGNE ENDURANCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201220015 | 25-mars | CORSE | 20 | ARBO VALLEY | F E D ARBO VALLEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201230031 | 31-mars au 1-avr. | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 30 | VEZENOBRES | ASSO GECELR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201256016 | 7-avr. | BRETAGNE | 56 | MOUSTOIR-AC | RANDONNEURS DE LANVAUX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201262077 | 14 au 15-avr. | NORD | 62 | AIX MEYREUIL | SANGATTE EQUITATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 201230012 | 14 au 15-avr. | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 30 | CHAMPCLAUSON | CRINIERES CEVENOLES ORGANISATI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201249020 | 14-avr. | PAYS DE LA LOIRE | 49 | SEICHES SUR LE LOIR | ANJOU RANDONNEES DU LOIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201207020 | 14 au 15-avr. | RHÔNE-ALPES | 07 | VERNOUX EN VIVARAIS | C E DU HARAS DU VIVARAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201287001 | 14-avr. | LIMOUSIN | 87 | ST GENEST SUR ROSELLE | FERME EQUESTRE DES RIBIERES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201277120 | 14 au 15-avr. | ILE DE FRANCE | 77 | MONTDAUPHIN -COURTELOIRE | EQUIVASION MARNE ET MORIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201220006 | 15-avr. | CORSE | 20 | CONCOURS COTI CHIAVARI | MOLINI COMPETITION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201289015 | 21 au 22-avr. | BOURGOGNE | 89 | ESCAMPS | FERME EQUESTRE DE LA GRILLETIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dernière mise à jour: mardi 20 décembre 2011


Imprimer
